La Mamadera Vaíta Natural 3063 es la elección ideal para brindar a tu bebé una experiencia de alimentación cómoda y segura. Con su capacidad de 300 cc, es perfecta para adaptarse a las necesidades de los más pequeños desde su nacimiento hasta los 18 meses.
Diseñada con una tetina de un solo orificio, proporciona un flujo constante, facilitando la succión y ayudando a calmar el hambre de tu bebé.
Elaborada sin BPA, esta mamadera asegura que tu bebé esté libre de sustancias nocivas. Además, su sistema anticólicos ayuda a reducir el riesgo de cólicos, asegurando que las tomas sean placenteras y tranquilas.
La mamadera es resistente al calor, lo que permite calentarla en diferentes condiciones sin comprometer su integridad. Su diseño con boca ancha facilita la limpieza y el llenado, lo que la convierte en una opción práctica para los padres.
La Mamadera Vaíta Natural combina funcionalidad y seguridad, brindando tranquilidad a los padres a la hora de alimentar a sus hijos. Adquiere esta mamadera y asegura un momento agradable y satisfactorio en cada comida.
| 1 cuota de $9.726,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.726,00 |
| 2 cuotas de $5.810,80 | Total $11.621,60 | |
| 3 cuotas de $4.034,67 | Total $12.104,01 | |
| 6 cuotas de $2.300,36 | Total $13.802,17 | |
| 9 cuotas de $1.710,70 | Total $15.396,26 | |
| 12 cuotas de $1.439,45 | Total $17.273,38 |
| 1 cuota de $9.726,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.726,00 |
| 2 cuotas de $5.807,40 | Total $11.614,79 | |
| 3 cuotas de $3.989,28 | Total $11.967,84 | |
| 6 cuotas de $2.244,76 | Total $13.468,56 | |
| 9 cuotas de $1.690,70 | Total $15.216,33 | |
| 12 cuotas de $1.420,00 | Total $17.039,95 | |
| 24 cuotas de $1.072,13 | Total $25.731,11 |
| 3 cuotas de $4.144,25 | Total $12.432,75 | |
| 6 cuotas de $2.282,37 | Total $13.694,21 |
| 3 cuotas de $4.187,37 | Total $12.562,10 | |
| 6 cuotas de $2.298,74 | Total $13.792,44 | |
| 9 cuotas de $1.720,10 | Total $15.480,87 | |
| 12 cuotas de $1.408,73 | Total $16.904,76 |
| 18 cuotas de $1.177,82 | Total $21.200,73 |
